Produktdetails:
|
Name: | Elektrolytische Polierung Gewindedrahtwickelte Schirmröhre zur Kontrolle von Wasser und Sand | Durchmesser: | 14" |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Tiefenbrunnen, für die Sandbekämpfung in Wasserbrunnen, Wasserfilterindustrie, Entwässerungsschirm, | Technik: | V-Draht oder Keildraht |
Länge: | 2.95m, 5.85m | Vorteil: | Rostbeständig, glatte Oberfläche, einfache Installation, |
Oberfläche: | Helle, elektrolytische Polierung, Pickeln und Polieren, helle, glatte Oberfläche | Verbindung: | Maskuline/weibliche Gewindeanbindung: API STC, PT NPT, BSP, G usw. |
Hervorheben: | Verlegter Draht wickelte Schirme ein,Rost-beständiger Draht eingewickelte Schirme,Electropolished-Edelstahl-Rohr |
Elektrolytische Polierung Gewindedrahtwickelte Schirmröhre zur Kontrolle von Wasser und Sand
Name: Johnson-Bildschirm, Wasserdraht-Bildschirm, Wasserbrunnen-Bildschirm, Drahtverzerrter Bildschirm,Wedge-Bildschirm, Johnson-Bildschirm, Johnson-Bildschirm, Johnson-Bildschirmrohr, Johnson-Bildschirmrohr,Johnson-FilterröhreSchirmrohr,Schirmrohr, Entwässerung Brunnen Schirmrohr, Edelstahl-Sieberrohr, Ölbrunnen-Schirm, wechselbares Filterelement, Motor Filter, Pumpenfilter, Edelstahl Filterkerze, Kopf seitliche Rohr,Keildrahtspülmaschine, perfektes Rundschirmrohr, Schlitzrohr, Wundschirm, Kontinuierlicher Schlittschirm-Fitter, Sandkontrollschirm, Wedge-Drahtschirmrohr, Rotationsschirmtrommel, Ölschirm.Wasserdraht, Wundschirm.
Spezifikation für V-Draht-gewickelte Schirmrohrdraht
(INCH) |
Überdosierung (MM) |
Schnittstelle (MM) |
Längen (M) |
Zusammenbruch Stärke (BAR) |
ZEITIG Gewicht (Tonne) |
Wrap-Wire ((Breite*Höhe) (MM) |
RODS (MM) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.2x3.0 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.5x4.0 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.05x6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.5x4.0 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x4.6 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.05x6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.5x4.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x4.6 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.05x6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x4.6 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0x4.6 | 4.0MM/59 |
Profildraht | ||||||||
Breite ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
HÖHEIT ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
HINWEIS | Runde |
|||||
Breite ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
HÖHEIT ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Was ist los? |
Ansprechpartner: Mrs. Star Lee
Telefon: 86-133 1586 7171
Faxen: 86-318-7984-958