Produktdetails:
|
Name: | G3/4" Langlebiger Sandbehandlungs-Slot 0,25 mm Keildrahtspüler, Sandfilterdüse | Material: | SS304, 316L, 321, Duplex aus rostfreiem Stahl |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 45 mm oder nach Maß | Endverbindung: | G3/4“ |
Schlitze: | 0.2 mm | Zubehör: | Eine Düse mit einer Gummidichtung, dieselbe Materialdichtung und zwei dünne Nüsse. |
Verwendet: | Wasserzufuhrgerät, Wasserverteiler und Harztrans | Keildraht: | Profildraht: 1,5x2mm, TrägerdrahtL 1,8x2,5mm |
Hervorheben: | 0.25mm Schlitz-Sandfilter-Düse,316L Sandfilter-Düse,“ G3/4 Wasserbehandlungs-Filter-Düse |
G3/4" Langlebiger Sandbehandlungs-Slot 0,25 mm Keildrahtspüler, Sandfilterdüse
Filterschirm aus Edelstahl, Johnsonschirmdüse, Wasser- und Gasspüldüse, Filterdüse aus Edelstahl, Filterkerzen aus Edelstahl, Seitenarme aus Edelstahl,Seitenleitungen aus Keildraht, Keildrahtverschleifer, wechselbares Filterelement,Header- und Hub-Seitenanlagen und Hub-Radial-Seitenanlagen, Wassereingabevorrichtung, Wasserverteiler, Ablehnungstransformator usw.
Anmerkung: Alle Längeneinheiten sind in Millimetern angegeben.
Modell | Größe der Öffnung des Schlitzes | Abmessungen | Durchflussfläche mit 0,2 mm Schlitzöffnung (mm2) | |||
D | L1 | L | M | |||
FY-XL-DT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
FY-XL-DT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
FY-XL-DT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
FY-XL-DT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
FY-XL-DT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
FY-XL-DT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
FY-XL-DT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
FY-XL-DT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
FY-XL-DT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
FY-XL-DT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
FY-XL-DT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Anmerkung:
1Eine Düse mit einer Gummidichtung, dieselbe Materialdichtung und zwei dünne Nüsse.
2. Erhältlich in Kundendesign für perforierte Platten.
3Wir können nach Kundenwünschen produzieren.
Material: 304,321,316,316L,904L,HastalloyB und C, etc.
Profildraht | ||||||||
Breite ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
HÖHEIT ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
HINWEIS | ![]() Runde |
|||||
Breite ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
HÖHEIT ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Was ist los? |
Ansprechpartner: Mrs. Star Lee
Telefon: 86-133 1586 7171
Faxen: 86-318-7984-958