Produktdetails:
|
Another name: | 6-5/8" Stainless Steel Johnson Wedge Wire Wrapped Screens And Tubes For Water Wells | Filter type: | wire wrapped screen tube, wire wrapped screen pipe, wire wrapped filter tube |
---|---|---|---|
Material: | SS304, 316L, 321, Duplex stainless steel, Hastelloy | Surface treatment: | Electrolytic polishing |
End connection: | welded rings, threaded, flange, blind end cap | Collapse: | ≥80 bars |
Tensile strength: | ≥45 Tonnes | tag: | ss304 johnson wedge wire screens, stainless steel johnson wedge wire screens, 304 stainless steel johnson well screens |
Hervorheben: | Johnson Wire Wrapped Screens,Draht SS304 wickelte Schirme ein,6-5/8“ Draht wickelte Schirme ein |
6-5/8 "Edelstahl 304 Johnson Draht umwickelte Bildschirme und Rohre für Wasserbrunnen
Keildrahtschirme, V-förmige geschweißte Drahtschirme aus Edelstahl, kohlenstoffarmen verzinkten Wasserschirmen, Johnson-Schirmrohr, Johnson-Schirmrohr,Johnson-Drahtschirm, Johnson-Filterbildschirm, Johnson-V-Drahtbildschirme, V-Drahtschleusenröhre, Drahtgewickelt-Drahtrohr, Öl-Bohrbildschirme, Entwässerungs-Bohrbildschirm, perfekte Rundheit-Drahtrohr, Profildraht-Drahtrohr,mit einer Breite von mehr als 20 mm,, Spiraleinschlussrohr, Verschlusszylinder, Stange-basierte kontinuierliche Spaltenschlüsse, Sand-Conrol-Bohrenschluss, Draht-Wund-Schlussrohr, Filterelemente aus Edelstahl, Keildraht-Rollenschluss,Rohr aus rostfreiem Stahl,
Spezifikation | Beschreibung |
---|---|
Name | Johnson-Bildschirm, Wasserbrunnenbildschirm, Keildrahtbildschirm usw. |
Material | Edelstahl 304 |
Durchmesser | 6-5/8" (Kustomgrößen erhältlich) |
Typ | Drahtgewickelte Schirme und Rohre |
Eigenschaften | Hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Nichtverstopfung |
Verwendungszwecke | Wasserfiltration, Ölschirme, Entwässerung und mehr |
Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Außendurchmesser der Kupplung (mm) | |||||||||||
4 | 6 | 8 | |||||||||||
Ø 127 | √ | Ø 127 | |||||||||||
Ø 159 | √ | √ | Ø 159 | ||||||||||
Ø 168 | √ | √ | Ø 168 | ||||||||||
Ø 219 | √ | √ | Ø 219 | ||||||||||
Ø 273 | √ | √ | Ø 273 | ||||||||||
Ø 325 | √ | √ | Ø 325 | ||||||||||
Ø 426 | √ | √ | Ø 426 | ||||||||||
Ø 529 | √ | √ | Ø 529 | ||||||||||
Ø 630 | √ | √ | Ø 630 | ||||||||||
Wanddicke (mm) |
4 | 6 | 8 | ||||||||||
Größe der Schlitze ((mm) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Prozentsatz der offenen Fläche (%) | 8.8 | 13.9 | 18.8 | 30.4 | 6.3 | 9.5 | 12.7 | 20 | 5.6 | 8.6 | 11.4 | 16.9 |
Profildraht | ||||||||
Breite ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
HÖHEIT ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
HINWEIS | Runde | |||||
Breite ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
HÖHEIT ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Was ist los? |
Ansprechpartner: Mrs. Star Lee
Telefon: 86-133 1586 7171
Faxen: 86-318-7984-958