Produktdetails:
|
Another name: | 426mm Water Filter Screen 100kg/Pcs Johnson Type Wire Warp Screen Tube | welded type: | v wire wrapped johnson type screen tube |
---|---|---|---|
Surface: | polishing | filter joints: | welded rings |
Collapse: | ≥80 bars | Tensile strength: | ≥45 Tonnes |
Weight: | 100kg/pcs | Legnth: | 3m |
Hervorheben: | 426mm Wasser-Filtersieb,16-3/4“ Wasser-Filtersieb,Johnson Wire Warp Screen Tube |
426mm Wasserfilterbildschirm 16-3/4" Johnson-Typ Draht-Worp-Bildschirmröhre
Keildrahtschirme, V-förmige geschweißte Drahtschirme aus Edelstahl, kohlenstoffarmen verzinkten Wasserschirmen, Johnson-Schirmrohr, Johnson-Schirmrohr,Johnson-Drahtschirm, Johnson-Filterbildschirm, Johnson-V-Drahtbildschirme, V-Drahtschleusenröhre, Drahtgewickelt-Drahtrohr, Öl-Bohrbildschirme, Entwässerungs-Bohrbildschirm, perfekte Rundheit-Drahtrohr, Profildraht-Drahtrohr,mit einer Breite von mehr als 20 mm,, Spiraleinschlussrohr, Verschlusszylinder, Stange-basierte kontinuierliche Spaltenschlüsse, Sand-Conrol-Bohrenschluss, Draht-Wund-Schlussrohr, Filterelemente aus Edelstahl, Keildraht-Rollenschluss,Rohr aus rostfreiem Stahl,
Spezifikation | Beschreibung |
---|---|
Material | Kohlenstoffarme, leichte Stahldraht, Eisendraht, Kohlenstoffarme verzinkte Stahl (LCG), Edelstahl (304, 316 usw.) |
Durchmesser | DN 20 bis 1000 mm (1 bis 40") |
Größe der Schlitze | 0.05 mm bis 6.00 mm (auf Wunsch individuell angepasst) |
Länge | 500 mm bis 6000 mm (angepasste Längen verfügbar) |
Verbindung beenden | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 |
V-Drahtöffnungen | 0.5-1,5 mm mindestens |
Dimensionen des Drahtes | L = 3 mm, H = mindestens 4,6 mm |
Stützstäbe | Durchmesser 3,8 mm, Nummer 96 Stück. |
Wasserfilter-Schirm / Johnson-Typ-Draht-Worp-Schirm-RöhreSpezifikation
(INCH) |
Überdosierung (MM) |
Schnittstelle (MM) |
Längen (M) |
Zusammenbruch Stärke (BAR) |
ZEITIG Gewicht (Tonne) |
WRAP-Draht (WIDTH*HEIGHT) (MM) |
RODS (MM) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2x6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3x3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2x6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3x3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2x6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0x5.0 | 4.0MM/59 |
Profildraht | ||||||||
Breite ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
HÖHEIT ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
HINWEIS | Runde | |||||
Breite ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
HÖHEIT ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Was ist los? |
Ansprechpartner: Mrs. Star Lee
Telefon: 86-133 1586 7171
Faxen: 86-318-7984-958