Produktdetails:
|
Support rods: | 2.5-6mm | Standard length: | 3m, 6m (actully 2.9-2.95m, 5.8-5.95m To Fit Container) |
---|---|---|---|
Diameter: | 1", 2", 3", 4-1/2", 5", 6-5/8", 8-5/8", 9-5/8", 10-3/4", 12-3/4", 14", 16", ..., 20”, Etc | Length range: | 0.5-6m (10ft, 20ft) |
Application: | Filtration, Separation, Water Treatment, Oil And Water Well Driling Seawater Treatment, Pump Filter, Motor Filter, Juice,etc. | Roundness: | Pure Round And Angular |
Stainless Steel Material: | Stainless Steel 201, 304, 304L, 316L, 321 | Stützdraht: | 1x2mm, 1.5x2.5mm, 2x3mm, 2.3x3.5mm, 2.5x4mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6mm, 4x7mm, usw. |
Drahtverpackte Bildschirme sind leichte Stahlprodukte, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind, einschließlich Q235, Q195. Die Keildrahtgrößen reichen von 0,75x1,8 mm bis 4x7 mm, während die Länge von 0,5-6 m (10 ft,20 ft) und Durchmesser von 1" bis 20"Diese drahtverwickelten Bildschirme werden häufig für Brunnen-Screen, Filterdüsen, Wasserentnahme-Screen, Filterzylinder und Filterröhren verwendet.Die Oberflächenbehandlung dieser Wire Wrapped Screens kann Elektrolytische Polierung seinSie sind auch als Drahtwickel-Johnson-Bildschirm, Keildrahtwickel-Bildschirmdüse, Keildrahtwickel-Bildschirmröhre bekannt.
Parameter | Wert |
---|---|
Anwendung | Filtration, Trennung, Wasseraufbereitung, Öl- und Wasserbohrung, Meerwasserbehandlung, Pumpfilter, Motorfilter, Saft usw. |
Keildraht | 0.75x1.8mm, 1x2mm, 1.5x2mm, 1.5x2.5mm, 2x3mm, 2.2x3.5mm, 2.5x4mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6.2mm, 4x7mm usw. |
Größe der Schlitze | 0.05 mm bis 10.0 mm |
Standardlänge | 3m, 6m (aktuell 2,9-2,95m, 5,8-5,95m, um in den Container zu passen) |
Rundheit | Rein rund und eckig |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 2205,904L |
Durchmesser | "Ein", "Zwei", "Drei", "Vier", "Fünf", "Sech", "Fünf", "Sech", "Sech", "Sech", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze", "Sechze" ..., 20 ¢, usw. |
Stützdraht | 1x2mm, 1.5x2.5mm, 2x3mm, 2.3x3.5mm, 2.5x4mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6mm, 4x7mm, usw. |
Oberflächenbehandlung | Elektrolytische Polierung, Beikling, Verzinkung, keine Schürzen, glatt, hell usw. |
Material aus leichtem Stahl | Q235, Q195 |
Produktbezeichnung | Siehe auch Abschnitt 3.4.1. |
Spezifikation | Einzelheiten |
---|---|
Durchmesserbereich | 33-300 mm (1" bis 20") |
Material | Edelstahl 201, 304, 304L, 316L, 321 |
Stützstäbe | 2.5-6 mm |
Größe der Schlitze | 0.05 mm bis 10.0 mm |
Verbindung beenden | Schleifende Enden: API STC, BSP, NPT, BSPP, G"; schlichte Enden: geschweißte Ringe; Flansche |
Oberflächenbehandlung | Elektrolytische Polierung, Beizung und Verzinkung |
Standardlänge | 3 m, 6 m (wirkliche 2,9-2,95 m, 5,8-5,95 m, um in den Behälter zu passen) |
Verpackung | Innerlich durchsichtige Plastiktüte, außen gewebte Tasche, Blasentasche, Holzkiste oder Palette |
Lieferzeit | 5-20 Tage je nach Bestellmenge |
Zahlungsbedingungen | T/T, Bargeld oder andere |
Versorgungsfähigkeit | 300 Stück/Monat |
Ansprechpartner: Mrs. Star Lee
Telefon: 86-133 1586 7171
Faxen: 86-318-7984-958